
仓库和工厂的专业搬运设备
仓库和工厂的专业搬运设备
KBK 堆垛起重机
KBK 堆垛起重机
适用于仓库和工厂的灵活搬运设备
我们的 KBK 堆垛起重机可让您在一个工期内完成全部储物和搬运工作,而无需借助梯子、分拣车或其他相似设备。能够安全可靠地运输、分拣和储存重量高达 500 公斤的载荷、货箱或托盘。
- KBK 双梁悬挂起重机和专用堆垛车的组合
- 可提供与载荷类型相匹配的吊具——托叉、芯棒、抓钳和其他吊具
联系我们
Product information
优势一览
搬运方便
- 可准确拣选并引导载荷
- 简单的手控起重机及堆垛车行走操作可旋转 360°
- 可旋转 360°
- 能够轻松运输、分拣和储存重量高达 500 公斤的载荷、货箱或托盘
技术数据
堆垛小车选型表 | 堆垛小车 起重机参数 | ||||||||
起升载荷 | b | 尺寸 | H | T | KBK | lHT | lKr | lW KBK II-L | lW KBK II |
[公斤] | [毫米] | [毫米] | [毫米] | [毫米] | [毫米] | [毫米] | [毫米] | ||
80 | 900 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 6,000 |
II | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 6,000 | |||||
1200 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 5,000 | |
II | 6,000 | 5,500 | 3,000 | 5,000 | |||||
100 | 800 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 6,000 |
II | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 5,500 | |||||
1000 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 5,000 | |
II | 6,000 | 5,500 | 3,000 | 4,500 | |||||
125 | 700 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 5,500 |
II | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 5,500 | |||||
900 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | |
II | 6,000 | 5,500 | 3,000 | 4,500 | |||||
160 | 550 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 5,000 |
II | 6,000 | 5,500 | 3,000 | 5,000 | |||||
800 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,500 | 4,000 | |
II | 6,000 | 5,500 | 2,500 | 4,000 | |||||
200 | 480 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,500 | 4,500 |
II | 6,000 | 5,500 | 2,500 | 4,500 | |||||
650 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,000 | 4,000 | |
II | 6,000 | 5,500 | 2,000 | 4,000 | |||||
250 | 400 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,500 | 4,500 |
II | 6,000 | 5,500 | 2,500 | 4,000 | |||||
600 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,000 | 4,000 | |
II | 6,000 | 5,500 | 2,000 | 3,500 | |||||
315 | 370 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 4,500 | 4,000 | 2,000 | 4,000 |
II | 5,000 | 4,500 | 2,000 | 3,500 | |||||
600 | 3 | 5,110 | 4,150 | II-L | 4,500 | 4,000 | 1,500 | 4,000 | |
II | 5,500 | 5,000 | 1,500 | 3,500 | |||||
400 | 350 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 4,500 | 4,000 | 1,5001) | 4,0001) |
II | 5,000 | 4,500 | 1,5001) | 3,5001) | |||||
600 | 3 | 5,110 | 4,150 | II-L | 4,000 | 3,500 | 1,5001) | 3,5001) | |
II | 5,000 | 4,500 | 1,5001) | 3,0001) | |||||
500 | 300 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 3,500 | 3,000 | - | 3,5001) |
II | 4,500 | 4,000 | 3,5001) | ||||||
600 | 3 | 5,110 | 4,150 | II | 4,500 | 4,000 | 3,0001) |
1) 2 x 双堆垛小车,位于堆垛起重机两侧,IHT > IKR + 240 毫米。尺寸 h3 增加 +15毫米。
b = 重物中心距
H = 设备高度
T = 货叉提升高度
IHT = 起重机主梁长度
LKr = 起重机跨度
lw = 支撑间距
尺寸 | 小车跨度 lKa 及 eKa1 [毫米] | 尺寸 [毫米] | 最大起升速度 [毫米] | 最大载重量H [公斤] | ||||
Xmax | c | d | f 2) | f 2) | 300 | |||
2 | 800 | 1,000 | 650 | 160 | 135 | 135 | 8.0 | 400 |
3 | 1,000 | 1,000 | 650 | 80 | 80 | 85 | ||
920 |
2) 尺寸 f 指中心点